广东奥迪威传感科技有限公司
 
 
Products

Products

Current position : Home > Products > Sensors > Enclose Ultrasonic Sensor
Cate
  • Enclose Ultrasonic Sensor

    Enclose Ultrasonic Sensor
    The ultrasonic transducer utilizes piezoelectric effect to convert electricity to mechanical vibration and form ultrasonic wave.
Series
Type Frequency(KHz) Sensitivity Decay time(mS) Directivity Size(mm)
APA 48 558~850μS ≤2.20 X 80° Y 80° Ф 15.5 H 9.0
UPA 55.5 480-1000μS ≤2.20 X 90° Y 45° Ф15.5 H 9.0
UPA 40 ≥90mVp-p ≤1.30 X 120° Y 60° Ф14 .0 H 9.0
UPA 58 3.0Vp-p ≤1.80 X 90° Y 45° Ф14 .0 H 9.0
UPA 58 4.0 Vp-p 1.0 -2.3 X 90° Y 55° Ф15.5 H 9.0
UPA 48 3.0Vp-p ≤1.80 X 100° Y 50° Ф14.0 H 9.0
AK2 55.5 ≥36 ≤2.20 X 90° Y45° Ф 15.5 H 9.0
UPA 48 500~800μS ≤2.20 X 65° Y 65° Ф15.5 H 9.0
Focus on us

Contact Us

+86-20-84802041 More
Copyright © 2023 AUDIOWELL All Rights Reserved  E-mail:inquire@audiowell.com  粤ICP备2021071924号